барабанный пылеуловитель
• Высокая эффективность очистки пыли ≥99,9%;
• Высокая адаптивность, возможность обработки различных видов пыли, адаптация к различным производственным условиям;
• Многослойная структура фильтрации, более эффективная и полная фильтрация;
• Очистка пыли с помощью центробежной силы под вакуумом, большой объем обработки воздуха; возможность индивидуальной настройки, максимальный объем воздуха до 800000 м³/ч;
• Стабильная и непрерывная работа оборудования, поддержание постоянного давления и объема воздуха;
• Относительно простая конструкция, простое техническое обслуживание, удобная замена изнашиваемых деталей, простой способ очистки от пыли;
• Высокая безопасность, отсутствие искрообразования;
• Широкое применение в гигиенической промышленности, полиграфии, производстве бумаги, легкой промышленности;
• В зависимости от потребностей цеха возможно добавление вторичной фильтрации, рециркуляции очищенного воздуха, системы подогрева;
• Собственная разработка системы утилизации пыли методом прессования.
Категория:
Таблица параметров системы пылеулавливания
Модель/номер оборудования | XHGT-15-3 | XHGT-15-4 | XHGT-15-5 | XHGT-15-6 | XHGT-15-7 | XHGT-15-8 | Примечания |
Тип оборудования | Пылеуловитель | Пылеуловитель | Пылеуловитель | Пылеуловитель | Пылеуловитель | Пылеуловитель | Возможность индивидуальной настройки, максимальный объем воздуха до 60000 м³/ч |
Эффективность очистки | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | |
Количество патрубков | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Обрабатываемый объем воздуха | 20000 м³/ч | 28000 м³/ч | 35000 м³/ч | 45000 м³/ч | 50000 м³/ч | 60000 м³/ч | |
Модель вентилятора | SFF232-9E-18.5kw | SFF232-10E-18.5kw | SFF232-10.2E-22kw | SFF232-11.2E-30kw | SFF232-11.2E-37kw | SFF232-12.5E-37kw | |
Установленная мощность | 30kw | 30 | 33 | 41kw | 48kw | 59kw | |
Серводвигатель (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Уплотнение пыли (да/нет) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Вентилятор разрежения (да/нет) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 4780x2660x3400 | 5470x2880x3400 | 6100x2880x3400 | 6960x3130x3400 | 7590x3130x3400 | 8250x3650x3400 | |
Габаритные размеры вентилятора разрежения (ДхШхВ) | 2660x1110x1710 | 2880x1170x1880 | 2880x1170x1880 | 3130x1300x2030 | 3130x1300x2030 | 3650x1330x2220 | |
Применимое оборудование для гигиенических изделий (трусы/подгузники для младенцев/гигиенические прокладки/прокладки для ухода) | Гигиенические прокладки | Гигиенические прокладки | Подгузники для младенцев | Трусы | Трусы | Трусы |
Таблица параметров системы пылеулавливания
Модель/номер оборудования | XHGT-15-3-02 | XHGT-15-4-02 | XHGT-15-5-02 | XHGT-15-6-02 | XHGT-15-7-02 | XHGT-15-8-02 | Примечания |
Тип оборудования | Пылеуловитель | Пылеуловитель | Пылеуловитель | Пылеуловитель | Пылеуловитель | Пылеуловитель | Возможность индивидуальной настройки, максимальный объем воздуха до 60000 м³/ч |
Эффективность очистки | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Количество патрубков | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Обрабатываемый объем воздуха | 20000 м³/ч | 28000 м³/ч | 35000 м³/ч | 45000 м³/ч | 50000 м³/ч | 60000 м³/ч | |
Модель вентилятора | SFF232-9E-22kw | SFF232-10E-22kw | SFF232-10.2E-30kw | SFF232-11.2E-30kw | SFF232-11.2E-37kw | SFF232-12.5E-37kw | |
Спецификация фильтрующего элемента | φ350x750 | φ350x750 | φ350x750 | φ350x750 | φ350x750 | φ350x750 | |
Количество фильтрующих элементов | 24 | 32 | 40 | 56 | 64 | 72 | |
Установленная мощность | 34 | 34 | 41 | 4kw | 48kw | 59kw | |
Серводвигатель (да/нет) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Уплотнение пыли (да/нет) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Вентилятор разрежения (да/нет) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 8150x2660x3400 | 8650x2880x3400 | 9100x2880x3400 | 10130x3130x3400 | 10580x3130x3400 | 11060x3650x2370 | |
Габаритные размеры вентилятора разрежения (ДхШхВ) | 2660x1110x1710 | 2880x1170x1880 | 2880x1170x1880 | 3130x1300x2030 | 3130x1300x2030 | 3650x1330x2220 | |
Применимое оборудование для гигиенических изделий (трусы/подгузники для младенцев/гигиенические прокладки/прокладки для ухода) | Гигиенические прокладки | Гигиенические прокладки | Подгузники для младенцев | Трусы | Трусы | Трусы |
Ключевые слова:
барабанный пылеуловитель
Предыдущий:
Следующий:
Создание эксклюзивных экологически чистых решений для различных отраслей
Обладая богатым опытом строительно-монтажных работ, мы предоставляем комплексные услуги по проектированию, изысканиям, проектированию, закупкам, комплектации оборудования, разработке нестандартного оборудования и т.д. для проектов по обработке пыли, обеспечивая копирование
Получите ваше эксклюзивное решение
Наши сотрудники свяжутся с вами в течение 24 часов (в рабочие дни)