Вертикальный упаковочный станок
Категория:
Технические параметры
Модель | Давление (Тонн) | Размер брикета (Ш*В*Д)мм | Размер загрузочного отверстия (Д*Ш)мм | Основная мощность/лошадиные силы (кВт/л.с.) | Габариты станка (Д*Ш*В)мм | Масса станка (кг) |
XHV10-6040 | 10 | 600*400*(350-600) | 600*400 | 2,2/3 | 1000*700*2100 | 500 |
XHV20-8060 | 20 | 800*600*(450-800) | 800*450 | 4/5,5 | 1200*900*2850 | 850 |
XHV30-8060 | 30 | 800*600*(450-800) | 800*450 | 5,5/7,5 | 1200*900*2900 | 1050 |
XHV40-11070 | 40 | 1100*700*(500-950) | 1100*550 | 7,5/10 | 1500*1100*3140 | 1500 |
XHV60-12080 | 60 | 1200*800*(500-950) | 1200*550 | 11/15 | 1700*1200*3200 | 2500 |
XHV80-12080 | 80 | 1200*800*(500-950) | 1200*550 | 15/20 | 1750*1200*3300 | 2700 |
XHV100-12080 | 100 | 1200*800*(500-950) | 1200*550 | 18,5/25 | 1750*1200*3450 | 3500 |
Область применения
Широко применяется на различных предприятиях, в логистике, супермаркетах и т.д.; подходит для прессования и утилизации отходов бумаги, картонных коробок, пластика и других материалов.
Демонстрация на месте
Демонстрация на месте
Демонстрация на месте
Ключевые слова:
Вертикальный упаковочный станок
Предыдущий:
Следующий:
Создание эксклюзивных экологически чистых решений для различных отраслей
Обладая богатым опытом строительно-монтажных работ, мы предоставляем комплексные услуги по проектированию, изысканиям, проектированию, закупкам, комплектации оборудования, разработке нестандартного оборудования и т.д. для проектов по обработке пыли, обеспечивая копирование
undefined
Получите ваше эксклюзивное решение
Наши сотрудники свяжутся с вами в течение 24 часов (в рабочие дни)